Beschreibung:
Treffer 1 bis 50 von 937 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbeort | Sterbedatum | Militärdienst / Aushebung: Datum | Militärdienst / Aushebung |
1 | HINRICHS, Anton Wilhelm Hinrich | 5 Jul 1785 | Apen / Apn., Apen, WST, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Oldenburgisches Rheinbund Contingent | |||
2 | FIMME, Johann Christian | Einberufung zum Militärdienst | |||||
3 | MARTENS, Eilert | 4 Mai 1768 | Apen / Apn., Apen, WST, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Stellvertreter für einen Ostfriesen | |||
4 | OETJEN, Gerd | 7 Sep 1790 | Vielstedt / Hud., Hude, OL., NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
5 | JÜRGENS, Jürgen *Hinrich | 15 Sep 1790 | Loy / Rst., Rastede, WST, NI, D ![]() |
14 Feb 1840 | Einberufung zum Militärdienst | ||
6 | WINDHUSEN, Tönjes Hinrich | 1791 | Vielstedt / Hud., Hude, OL., NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
7 | THEILEN, Friedrich | Einberufung zum Militärdienst, Ehemann | |||||
8 | NANNEN, Gerd Hinrichs | geschätzt 1790 | Wiefels / Wfs., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 7 | |||
9 | MÜLLER, Johann Christian | 24 Okt 1789 | Jever / Jev., Jever, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
10 | DIERKS, Friedrich Jürgens | geschätzt 1790 | Hohenkirchen / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
11 | GERDES, Behrend | vor 17 Feb 1790 | Jever / Jev., Jever, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
12 | SPECKELS, Johann Georg | vor 3 Mrz 1790 | Fedderwarden / Fdw., Wilhelmshaven, WHV, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 14 | |||
13 | HÜBLING, Peter Janßen | geschätzt 1790 | Fedderwarden / Fdw., Wilhelmshaven, WHV, NI, D ![]() |
1 Apr 1847 | Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 7 | ||
14 | UHLHORN, Berend Hinrich | 22 Nov 1790 | Ellenstedt / Gol., Goldenstedt, VEC, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
15 | HARMS, Jacob | vor 26 Jun 1788 | Langewerth / Acc., Schortens, FRI, NI, D ![]() |
Russland ![]() |
14 Mrz 1824 | Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 41 | |
16 | EVERS, Evert | Einberufung zum Militärdienst | |||||
17 | DIERCKS, Johann Harm | 26 Okt 1791 | Ellenstedt / Gol., Goldenstedt, VEC, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
18 | ULFERS, Bayung | geschätzt 1790 | Sengwarden / Sgw., Wilhelmshaven, WHV, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
19 | TIADEN, Hummelt | 20 Aug 1790 | Wüppels / Wps., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
20 | MARISCHEN, Berend Henrich | Ambergen / Gol., Goldenstedt, VEC, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | ||||
21 | HURRELBERG, Johann Hinrich | 1790 | Endel / Vis., Visbek, VEC, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
22 | FOCKE, Berend | 1 Dez 1791 | Blexerdeich / Blx., Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
Wladimir ![]() |
1812 | (Winter 1812) | Einberufung zum Militärdienst; Pupille |
23 | SCHENK, Johann Christian Friedrich | 5 Okt 1783 (?) | Jever / Jev., Jever, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
24 | KUHLMANN, Hermann Henrich | 30 Mai 1791 | Ellenstedt / Gol., Goldenstedt, VEC, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
25 | EIBEN, Cornelius | vor 25 Jul 1793 | Fedderwarden / Fdw., Wilhelmshaven, WHV, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
26 | RANZOW, VON, Ferdinand Georg Theodor | 7 Aug 1790 | Ovelgönne / Ovg., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
Minsk, Weißrussland ![]() |
1812 | 1811 (freiwillig) | Einberufung zum Militärdienst |
27 | THIEDEN, Christian Conrad | geschätzt 1790 | Hohenkirchen / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 36 | |||
28 | SIEHMS, Dierck | 1793 | Hollwege / Wst., Westerstede, WST, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
29 | THEILEN, Albert Eils | geschätzt 1790 | Hohenkirchen / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
30 | RANZOW, VON, Chr. Friedrich Heinrich | 27 Feb 1792 | Ovelgönne / Ovg., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
Reval, Estland ![]() |
1812 | 1811 (freiwillig) | Einberufung zum Militärdienst; Dient in der Deutschen Legion |
31 | BLOOM, Mamme Gerdes | geschätzt 1790 | Tettens / Tet., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 30 | |||
32 | RÜTER, Gerhard | 1792 | Frieschenmoor / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
1810 (freiwillig) | Einberufung zum Militärdienst | ||
33 | ALBERS, Johann Gerken | geschätzt 1791 | Neuende / Nnd., Wilhelmshaven, WHV, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
34 | HASCHENBURGER, Eibe | geschätzt 1790 | Tettens / Tet., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
35 | HOBBIE, Gerdt | 21 Jan 1790 | Linswege / Wst., Westerstede, WST, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Russisch-Deutsche-Legion | |||
36 | HINRICHS, Popke | vor 29 Okt 1792 | Alte Mühlenstätte / Acc., Schortens, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | |||
37 | GARLICHS, Peter Gerken | vor 26 Aug 1789 | Langewerth / Acc., Schortens, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 03 | |||
38 | HINRICHS, Johann Wilken | geschätzt 1790 | Hohenkirchen / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 05 | |||
39 | REIMERS, Gerd Peters | St. Joost / Jst., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 3 | ||||
40 | JANSSEN, Harm Anton | Hohenkirchen / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 33 | ||||
41 | SCHIPPER, Siemen Gerdes | Hohenkirchen / Hki., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 36 | ||||
42 | JANSSEN, Johann Andreas | Hooksiel / Pks., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 18 | ||||
43 | DETJEN, Johann Friedrich | Linswege / Wst., Westerstede, WST, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | ||||
44 | BORCHERS, Johann Hinrich | 1 Feb 1790 | Grabstede / Bkh., Bockhorn, FRI, NI, D ![]() |
1811 (geloset) | Einberufung zum Militärdienst; Dient in der Deutschen Legion | ||
45 | JACOBS, Frerich Tjaden | geschätzt 1790 | St. Joost / Jst., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Stellvertreter für Anton Heinrich Gerken zu St. Joost | |||
46 | HAYESSEN, Haye | Ovelgönne / Ovg., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | ||||
47 | BEHRENS, Johann Gerts | geschätzt 1790 | St. Joost / Jst., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 26 | |||
48 | HÜLSEBUSCH, Johann Christian | Frieschenmoor / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | ||||
49 | OHMSTEDE, Berend Anton | Grabstede / Bkh., Bockhorn, FRI, NI, D ![]() |
Einberufung zum Militärdienst | ||||
50 | SCHOSTER, Johann Heinrich | Goldenstedt / Gol., Goldenstedt, VEC, NI, D ![]() |
Minsk, Weißrussland ![]() |
1812 | Einberufung zum Militärdienst |