Beschreibung:
Treffer 701 bis 750 von 937 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vorwärts»
# | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbeort | Sterbedatum | Militärdienst / Aushebung: Datum | Militärdienst / Aushebung |
701 | GÖTTKE, Berend Hinrich | 1791 | Hagstedt / Vis., Visbek, VEC, NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
702 | SCHIERHOLT, Johann Hinrich | 20 Apr 1791 | Höven / Wdb., Wardenburg, OL., NI, D ![]() |
Riga, Lettland ![]() |
1812 | Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst |
703 | BRUNS, Johann Gerd | 8 Okt 1791 | Dwergte / Mol., Molbergen, CLP, NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
704 | PAALS, Johann Hinrich | 22 Jan 1791 | Groß Roscharden / Lst., Lastrup, CLP, NI, D ![]() |
Pensa ![]() |
1812 | Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst |
705 | SCHRÖDER, Abel Gerhard | 20 Mai 1791 | Littel / Wdb., Wardenburg, OL., NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
706 | GERTJEJANSSEN, Johann Friedrich | 1791 | Moorburg / Wst., Westerstede, WST, NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
707 | MARTENS, Friedrich Heinrich | 12 Jan 1791 | Bixlag / Lst., Lastrup, CLP, NI, D ![]() |
Minsk, Weißrussland ![]() |
1812 | Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst |
708 | MÖLLMANN, Joan Henrich | 1 Jul. 1791 | Lastrup / Las. ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
709 | PEECK, Johann Gottfried | 28 Aug 1791 | Dwergte / Mol., Molbergen, CLP, NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
710 | KREYE, Christian | 31 Jul 1791 | Schmede / Gks. / Kht., Hatten, OL., NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst; Losung 1791 | ||
711 | NEUMANN, Johann Hinrich | 15 Apr 1791 | Kreyenbrück / Obg., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Osternburg / Obg., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
9 Okt 1866 | Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst |
712 | MEYER SIVE HAGEDORN, Hermann Anton | 30 Jul 1793 | Molbergen / Mol., Molbergen, CLP, NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
713 | DÖBKEN, Alert Gerhard | vor 30 Aug 1785 | Wardenburg / Wdb., Wardenburg, OL., NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst; Stellvertreter für Advokat Hinrich Wilhelm Hayen auf dem Damm | ||
714 | BISCHOFF, Johann Hinrich | 4 Jul 1791 | Wardenburg / Wdb., Wardenburg, OL., NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
715 | LUESSE, Gerd Hinrich | 1791 | Astrup / Vis., Visbek, VEC, NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
716 | IMCKEN, Reinhard | 1791 | Großenmeer / Grm., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
717 | WICHMANN, Harm | 31 Mai 1791 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst; Dient in der Deutschen Legion | ||
718 | WEGMANN, Johann Hermann | 1791 | Gut Vesenbühren / Esk., Emstek, CLP, NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
719 | FELDHUSS, Johann Hinrich | 1791 | Erlte / Vis., Visbek, VEC, NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
720 | SURMANN, Bernard Anton | 26 Jul 1791 | Lutten / Lut., Goldenstedt, VEC, NI, D ![]() |
Witebsk, Weißrussland ![]() |
1812 | Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst |
721 | LECK, Frerich | 1791 | Brake / Bra., Brake (Unterweser), BRA, NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
722 | BÖCKMANN, Franz Wessel | 1791 | Palmpohl / Esk., Emstek, CLP, NI, D ![]() |
Minsk, Weißrussland ![]() |
1812 | Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst |
723 | BRUNS, Bernhard | 10 Nov 1791 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst; am 14. April 1814 ins Vaterland zurückgeschickt | ||
724 | GIESCHEN, Johann Hinrich | 1791 | Abbehausen / Ahs., Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
725 | HAASE, Gerd | 22 Jul 1791 | Kötermoor / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Saratoff ![]() |
1812 | Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst |
726 | KNIGGE, Diedrich | 25 Aug 1791 | Ollen / Ber., Berne, BRA, NI, D ![]() |
Tula ![]() |
1812 | Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst |
727 | SEVERIN, Johann Gottfried | 18 Jun 1791 | Grönheim / Mol., Molbergen, CLP, NI, D ![]() |
Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
728 | BACKHAUS, Röbe | 13 Apr 1791 | Rastederberg / Rst., Rastede, WST, NI, D ![]() |
Kowno = Kaunas, Gouv. Wilna, Litauen ![]() |
1812 | 1 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst, 2. Losung |
729 | KENKEL, Gerd Henrich | 1791 | Dinklage / Dkl., Dinklage, VEC, NI, D ![]() |
1 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
730 | PRÜLLAGE, Johann Arnd | 11 Jan 1791 | Langwege / Dkl., Dinklage, VEC, NI, D ![]() |
Dorogobusch, Gouv. Smolensk, Russland ![]() |
1812 | 1 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst |
731 | EILERS, Caspar Henrich | 1783 | Dinklage / Dkl., Dinklage, VEC, NI, D ![]() |
1 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst; Stellvertreter | ||
732 | OTHOLT, Gerd | 4 Mrz 1791 | Großenmeer / Grm., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
1 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst; 2. Losung | ||
733 | BAHLMANN, Franz Joseph Anton | 1791 | Dinklage / Dkl., Dinklage, VEC, NI, D ![]() |
1 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
734 | CORDES, Gerhard | 19 Jul 1791 | Butteldorf / Aht., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
Mosaisk, Gouv. Moskau ![]() |
1812 | 6 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst |
735 | PAROHL, Claus | vor 19 Dez 1791 | Syuggewarden / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
7 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
736 | HURLING, Hinrich | 16 Jul 1791 | Zetel / Zet., Zetel, FRI, NI, D ![]() |
10 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
737 | BÜSING, Friedrich | 23 Mrz 1781 | Altendorf / Obr., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
Witebsk, Weißrussland ![]() |
1812 | 11 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 36 |
738 | GRÖNE, Johann Hinrich | 31 Dez 1791 | Oberströmische Seite / Grm., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
12 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
739 | KRUSE, Dierk | 24 Jul 1791 | Elmeloh / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D ![]() |
12 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst; Dient in der Deutschen Legion | ||
740 | HILMER, Jürgen Gerhard | vor 12 Aug 1791 | Barghorn / Grm., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
Witebsk, Weißrussland ![]() |
1812 | 12 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst |
741 | STORCH, Johann Hinrich | 9 Sep 1791 | Sahren / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D ![]() |
12 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
742 | DÖBKEN ALIAS TÖBKEN, Andreas | 1792 | Elsfleth / Efl., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
12 Mrz 1812 | Einberufung zum Militärdienst; Ehemann | ||
743 | REHME, Berend | vor 3 Jan 1790 | Bardenfleth / Bfl., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
Grodno (Hrodna), Weißrussland ![]() |
1812 | Apr 1812 | Einberufung zum Militärdienst; 2. Losung |
744 | SCHALAND, Theodor Henrich | 1790 | Molkenstraße / Bak., Bakum, VEC, NI, D ![]() |
Apr 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
745 | ECKHOFF, Johann Frerich | Wüppels / Wps., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
um Apr 1812 | Einberufung zum Militärdienst | |||
746 | BRUMMER, Addick | 19 Sep 1791 | Kirchhammelwarden / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
Kaluga ![]() |
1812 | Apr 1812 | Einberufung zum Militärdienst; 2. Losung |
747 | STÖVER, Johann | 1791 | Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D ![]() |
Apr 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
748 | RÜSCHER, Johann Hinrich | 27 Jul 1793 | Eversten / OL. / Evs., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Apr 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
749 | TIEMERDING, Johann Henrich | 1790 | Hausstette / Ves., Bakum, VEC, NI, D ![]() |
Apr 1812 | Einberufung zum Militärdienst | ||
750 | AXEN, Johann Hinrich | 3 Mrz 1791 | Schlüte / Ber., Berne, BRA, NI, D ![]() |
Apr 1812 | Einberufung zum Militärdienst |