Beschreibung:
Treffer 451 bis 500 von 937 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19» Vorwärts»
# | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbeort | Sterbedatum | Militärdienst / Aushebung: Datum | Militärdienst / Aushebung |
451 | SCHMIDT, Ahlert | 25 Sep 1790 | Mollberg / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst; 2. Losung | ||
452 | BAACKE = BACKER, Johann Heinrich | 15 Aug 1790 | Seefeld / Sfd., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Krasnoi (Krasnoje), Gouv. Smolensk, Russland ![]() |
1812 | Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
453 | BECKHUSEN, Anton Friedrich | vor 9 Nov 1790 | Oberströmische Seite / Grm., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
Michailow, Gouv. Räsan ![]() |
1812 | Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 28 |
454 | SCHOLE = SCHOHL, Diedrich | 24 Sep 1790 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
455 | AHLERS, Berend | 14 Apr 1790 | Glüsing / Ber., Berne, BRA, NI, D ![]() |
Wiasma (Wjasma), Gouv. Smolensk, Russland ![]() |
1812 | Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
456 | HINRICHS, Carsten | 9 Okt 1790 | Altendorf / Obr., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
Mosaisk, Gouv. Moskau ![]() |
1812 | Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst; Losungsnummer 4 |
457 | WULF, Friedrich Georg | 1 Jan 1790 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
458 | RÜTHER, Berend Diedrich | 23 Aug 1790 | Altjührden / Var., Varel, FRI, NI, D ![]() |
Minsk, Weißrussland ![]() |
1812 | Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
459 | KNABE, Eberhard | 1 Jan 1788 | Hockensberg / Döt., Dötlingen, OL., NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst; Stellvertreter für Carl Friedrich Heinrich Lauw aus Ovelgönne | ||
460 | SCHRÖDER, Johann Diedrich | 13 Jul 1791 | Hammelwardermoor / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
461 | TÖNJES, Gerd | 15 Jan 1792 | Hammelwardermoor / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst; Pupille | ||
462 | MEYER, Hermann Gerhard | 17 Jan 1790 | Osternburg / Obg., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
463 | SUHRKAMP, Johann Dierk | 14 Aug 1790 | Sandhatten / Kht., Hatten, OL., NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
464 | BRINCKMANN, Berend | 1 Dez 1794 | Hayenwärf / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
465 | TÖNJES, Johann Christian | 14 Feb 1788 | Astede / Bkh. / Nbg., Bockhorn, FRI, NI, D ![]() |
Mosaisk, Gouv. Moskau ![]() |
1812 | Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst; Stellvertreter für Johann Gottwald Grabhorn aus Bockhorn |
466 | COLDEWEY, Johann Diedrich | 2 Jul 1790 | Bekhausen / Rst., Rastede, WST, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
467 | SCHROER, Henrich Tobias | 15 Sep 1790 | Groß Roscharden / Lst., Lastrup, CLP, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
468 | MINDEN, VON, Anton Günther | 1790 | Neustadt / Shs. / Ovg., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
469 | WIESE, Tönjes Heinrich | 30 Jul 1790 | Ganderkesee / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D ![]() |
Düneburg, Gouv. Witebsk ![]() |
1812 | Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
470 | MUMME, Johann Hinrich | 23 Jul 1790 | Bettingbühren / Ber., Berne, BRA, NI, D ![]() |
Bettingbühren / Ber., Berne, BRA, NI, D ![]() |
26 Mrz 1838 | Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
471 | OSTERBIND, Peter Friedrich Ludwig | 17 Sep 1790 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
472 | BOHLEN, Hinrich Gerhard | 27 Okt 1790 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
473 | ABELN, Johann Hinrich | 10 Okt 1790 | Gut Stedingsmühlen / Krp. / Mol., Molbergen, CLP, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
474 | HEMMJE, Johann | 2 Jan 1790 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
475 | SCHROTEN, Johann Berend | 1790 | Lodbergen / Lön., Löningen, CLP, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
476 | SIEDENBURG, Johann Hermann | 13 Jan 1790 | Steinhausen / Bkh., Bockhorn, FRI, NI, D ![]() |
Kaluga ![]() |
1812 | Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
477 | HILLEN, Johann Diedrich | 8 Jun 1790 | Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst; Dient in der Deutschen Legion | ||
478 | THIEKEN, Johann Gerhard | 5 Sep 1782 | Neustadt / Shs. / Ovg., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst; Stellvertreter | ||
479 | SANTKER, Johann Dierk | 1790 | Böen / Lön., Löningen, CLP, NI, D ![]() |
Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
480 | THOBEN, Werner | 1790 | Scharrel / Srl., Saterland, CLP, NI, D ![]() |
Minsk, Weißrussland ![]() |
1812 | Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
481 | LÜBKEN, Johann Hinrich | 29 Dez 1790 | Burhave / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
19 Feb 1840 | Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | |
482 | STRUSS, Hinrich | 16 Dez 1790 | Winkelsheide / Var., Varel, FRI, NI, D ![]() |
Mosaisk, Gouv. Moskau ![]() |
1812 | Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
483 | WÜRDEMANN, Hinrich | 1774 | Kloster ![]() |
1 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
484 | MUHLE, Nicolaus | 1790 | Wöstendöllen / Vis., Visbek, VEC, NI, D ![]() |
8 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
485 | MÖLMANN, Johann Friedrich | 1791 | Varnhorn / Vis., Visbek, VEC, NI, D ![]() |
8 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
486 | DASENBROCK, Johann Hinrich | 1790 | Wöstendöllen / Vis., Visbek, VEC, NI, D ![]() |
8 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
487 | KOKE, Johann Heinrich | 12 Dez 1790 | Endel / Vis., Visbek, VEC, NI, D ![]() |
Kiew ![]() |
19 Mai 1813 | 8 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst; soll beim damaligen General-Gouverneur in Minsk, Hr. General Ignatiew geblieben sein |
488 | FREESE, Johann Hinrich | 1790 | Siedenbögen / Vis., Visbek, VEC, NI, D ![]() |
8 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
489 | SCHILLMÖLLER, Johann Friedrich | 1790 | Visbek / Vis., Visbek, VEC, NI, D ![]() |
8 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
490 | SCHILLMÖLLER, Johann Ahlerd | 1790 | Visbek / Vis., Visbek, VEC, NI, D ![]() |
8 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
491 | SCHEELE, Hermann Heinrich | 1790 | Halter / Vis., Visbek, VEC, NI, D ![]() |
Bobruisk (Babrujsk), Gouv. Minsk, Weißrussland ![]() |
1812 | 8 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
492 | MIDDENDORFF, Gerd Herbert | 1790 | Dinklage / Dkl., Dinklage, VEC, NI, D ![]() |
10 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
493 | SCHÜTTE, Gerd Hinrich | 1790 | Dinklage / Dkl., Dinklage, VEC, NI, D ![]() |
10 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
494 | HÖLTERMANN, Johann Heinrich | 30 Aug 1790 | Dinklage / Dkl., Dinklage, VEC, NI, D ![]() |
Krasnoi (Krasnoje), Gouv. Smolensk, Russland ![]() |
1812 | 10 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
495 | HOLLBROCK, *Wessel Joan Henrich | 10 Okt 1790 | Langwege / Dkl., Dinklage, VEC, NI, D ![]() |
Polozk, Weißrussland ![]() |
1812 | 10 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
496 | BRINCKMANN, Johann Hinrich | 15 Mrz 1790 | Dinklage / Dkl., Dinklage, VEC, NI, D ![]() |
Tula ![]() |
1812 | 10 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
497 | MIDDENDORFF, Gerd Herbert | Dinklage / Dkl., Dinklage, VEC, NI, D ![]() |
12 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | |||
498 | HESEDING, Hermann Hinrich | 1792 | Lohne / Lon., Lohne, VEC, NI, D ![]() |
13 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
499 | MEYER, Johann Arend | 1793 | Esenshamm / Ehm., Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
14 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
500 | BUNJES, Johann Christian | 24 Jun 1790 | Westerstede / Wst., Westerstede, WST, NI, D ![]() |
16 Okt 1811 | Einberufung zum Militärdienst |