Beschreibung:
Treffer 201 bis 250 von 937 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19» Vorwärts»
# | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbeort | Sterbedatum | Militärdienst / Aushebung: Datum | Militärdienst / Aushebung |
201 | BÜPPELMANN, Johann Friedrich | 1791 | Büppel / Var., Varel, FRI, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
202 | DECKER, Johann Willm | 1791 | Großenging / Lnd., Lindern, CLP, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
203 | BÖCKMANN, Berend | 15 Jul 1789 | Lutten / Lut., Goldenstedt, VEC, NI, D ![]() |
Wilna = Vilnius, Litauen ![]() |
1812 | 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
204 | HELLMANN, Christian Joseph | 1790 | Vechta / Vec., Vechta, VEC, NI, D ![]() |
Tambow ![]() |
1812 | (Michaelis) 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
205 | SEGGERN, VON, Hinrich | 1773 | Dwoberg / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
206 | DRÖGE, Christian Georg Gottfried | Osternburg / Obg., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
vor 1811 | Einberufung zum Militärdienst; diente schon seit 3 Jahren freiwillig | |||
207 | FRESE = FREESE, Alrich | 16 Apr 1780 | Tettens / Blx., Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
Husumerdeich / Blx., Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
29 Dez 1859 | (Frühjahr) 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
208 | GERDSEN, Friedrich Daniel | 24 Jan 1790 | Ruhwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
209 | SPOHLER, Hinrich Gerhard | 22 Okt 1779 | Mittelort / Obr., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst; diente schon vor 1811 im Herzogl. Oldenburgischen Infanterie Corps | ||
210 | STEFFEN, Johann Hermann | 28 Nov 1791 | Wildeshausen / Whs., Wildeshausen, OL., NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst; 2. Losung | ||
211 | FRESE = FREESE, Hinrich | 23 Feb 1785 | Tettens / Blx., Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
(Frühjahr) 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
212 | HEGELER, Hinrich | (24 Jahre) | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
(Ostern) 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
213 | JANSSEN, Johann Harms | Oldorf / Odf., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | |||
214 | BERNHARD, Johann | Hammelwarden / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
(Frühjahr) 1811 | Einberufung zum Militärdienst | |||
215 | LEFFERS, Berend | 15 Jul 1790 | Schweinebrück / Zet. / Nbg., Zetel, FRI, NI, D ![]() |
Neuenburg / Zet. / Nbg., Zetel, FRI, NI, D ![]() |
2 Mrz 1819 | 1811 | Einberufung zum Militärdienst; 1. Losung |
216 | MARKEN, Anton | 1792 | Aschhausen / Zwa., Bad Zwischenahn, WST, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
217 | SCHMIDT, Christoph | 1793 | Deichhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D ![]() |
Saratoff ![]() |
1812 | 1811 | Einberufung zum Militärdienst; hat sich im Jahr 1809 bei den Holländern freiwillig engariert |
218 | STÖVER, Hinrich Wilhelm | 22 Jul 1791 | Goldenstedt / Gol., Goldenstedt, VEC, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
219 | HOFFHENKE, Gerhard | 1790 | Winkelsheide / Var., Varel, FRI, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
220 | ROGGE, Johann Hinrich | 1790 | Frieschenmoor / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
221 | WEHRKAMP, Johann Hinrich | 1791 | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst; diente schon vor 1811 im Herzogl. Oldenburgischen Infanterie Corps | ||
222 | VOIGT, Johann Hinrich | 9 Feb 1792 | Holzkamp / Gks., Ganderkesee, OL., NI, D ![]() |
(Ostern) 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
223 | SPECKMANN, Johann Hermann | 11 Jul 1790 | Streek / Kht., Hatten, OL., NI, D ![]() |
Tula ![]() |
1812 | 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
224 | HINRICHS, Johann Diedrich Conrad | 1791 | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst; diente schon vor 1811 im Herzogl. Oldenburgischen Infanterie Corps | ||
225 | WEHRKAMP, Johann Rudolph | 1793 | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
226 | GRIMM, Anton Gerhard | 17 Mrz 1791 | Varel / Var., Varel, FRI, NI, D ![]() |
Russland ![]() |
1812 | 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
227 | HUPENS, Siefke | 23 Okt 1790 | Hollwege / Wst., Westerstede, WST, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
228 | HALLE, Diedrich Gabriel Wilhelm | 1792 | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
229 | WEHRKAMP, Anton Wilhelm | (26 Jahre) | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
230 | BRUNS, Gerhard | 22 Okt 1789 | Phiesewarden / Blx., Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
Minsk, Weißrussland ![]() |
1812 (siehe auch: 13.01.1848 Ovelgönne) | 1811 | Einberufung zum Militärdienst; diente schon vor 1811 im Oldenburger Militär |
231 | NONNENKAMP, Friedrich Daniel | 1793 | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst; diente schon vor 1811 im Herzogl. Oldenburgischen Infanterie Corps | ||
232 | PÜTTMANN, Franz Anton | 1790 | Lohne / Lon., Lohne, VEC, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
233 | BÜSING, Gerd Hinrich | 9 Sep 1783 | Syuggewarderwisch / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Einswarderdeich / Blx., Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
16 Sep 1828 | (Frühjahr) 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
234 | BÜSING, Daniel Eilert | (28 Jahre) | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
(Ostern) 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
235 | HINRICHS, Johann Berend | (26 Jahre) | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Osmiana, Gouv. Wilna, Litauen ![]() |
1812 | 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
236 | NEUMANN, Christian | (24 Jahre) | Hannover ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst; Ehemann | ||
237 | VIEROW, Albrecht Eden | Waddewarden / Wdw., Wangerland, FRI, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | |||
238 | DECKER, Hinrich Jacob | 27 Aug 1791 | Kleintossens / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Wilna = Vilnius, Litauen ![]() |
1812 | 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
239 | WIENBERG, Johann | (26 Jahre) | Wedehorn / Bas. ![]() |
Minsk, Weißrussland ![]() |
1812 | 1811 | Einberufung zum Militärdienst; diente schon vor 1811 im Herzogl. Oldenburgischen Infanterie Corps |
240 | LICHTENBERG, Moritz Gerhard Christian | 1793 | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Witebsk, Weißrussland ![]() |
1812 | 1811 | Einberufung zum Militärdienst; diente schon vor 1811 im Herzogl. Oldenburgischen Infanterie Corps |
241 | SCHELLSTEDE, Gerd | 1790 | Ohmstede / OL / Ohm., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Riga, Lettland ![]() |
1812 | 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
242 | VOLKERS, Johann Nicolaus | 26 Apr 1791 | Tossens / Tos., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst; Stellvertreter | ||
243 | HEIMSATH, Johann *Friedrich | (25 Jahre) | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
244 | NEUMANN, Johann | 1790 | Frieschenmoor / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
245 | WELLMANN, Johann Gerhard | 1789 | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
246 | BAUER, Andreas Hinrich Franz | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Wolsk, Gouv. Saratoff ![]() |
1812 | 1811 | Einberufung zum Militärdienst; diente schon vor 1811 im Oldenburger Infanterie Corps | |
247 | FELDHUSS, Hinrich | 1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||||
248 | HEIMSATH, Johann *Hinrich | (22 Jahre) | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst | ||
249 | LOGEMANN, Johann Diedrich | 13 Jul 1790 | Boitwarden / Gzw., Brake (Unterweser), BRA, NI, D ![]() |
Jacques, Gouv. Wilna, Litauen ![]() |
1812 | 1811 | Einberufung zum Militärdienst |
250 | DIERCKS, Gerd | 1791 | Obenstrohe / Var., Varel, FRI, NI, D ![]() |
1811 | Einberufung zum Militärdienst |