Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | vor 2 Mrz 1791 | Strückhausen / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | I94 |
2 | ![]() | 1793 | Strückhausen / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | I339 |
3 | ![]() | 1791 | Strückhausen / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | I496 |
4 | ![]() | 1793 | Strückhausen / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | I667 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 4 Apr 1864 | Strückhausen / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | I378 |
2 | ![]() | 26 Mrz 1864 | Strückhausen / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | I952 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Vermissten-Meldung ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 7 Mrz 1816 | Strückhausen / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | I94 |
2 | ![]() | 25 Mrz 1816 | Strückhausen / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | I471 |
3 | ![]() | 17 Mrz 1816 | Strückhausen / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | I666 |
4 | ![]() | 7 Mrz 1816 | Strückhausen / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | I791 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Kähler / Spiekermann | 29 Apr 1819 | Strückhausen / Shs., Ovelgönne, BRA, NI, D | F23 |