Notizen:
Kirchdorf
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | KOOPMANN, Johann Hinrich | 6 Apr 1791 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I354 |
2 | MEYER, Johann Friedrich | 14 Dez 1790 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I432 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | AHLERS, Berend | 17 Apr 1790 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I3 |
2 | AXEN, Johann Hinrich | 6 Mrz 1791 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I4 |
3 | BEHRENS, Johann Diedrich | 6 Sep 1792 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I37 |
4 | BRAUE, Wilm | 18 Jan 1792 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I119 |
5 | DRIELING, Harm | 15 Nov 1791 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I145 |
6 | ESSEN, VON, Berend Hinrich | 26 Mai 1792 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I167 |
7 | HAYE, Hinrich | 24 Okt 1781 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I250 |
8 | JANSSEN = JANTZEN, Johann Hinrich | 1 Aug 1793 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I333 |
9 | KNIGGE, Diedrich | 28 Aug 1791 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I353 |
10 | LAGE, VON DER, Johann Harm | 28 Sep 1792 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I392 |
11 | MEYER, Johann Friedrich | 16 Dez 1790 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I432 |
12 | MEYER, Trine Margarete | 19 Nov 1780 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I2011 |
13 | MUMME, Johann Hinrich | 25 Jul 1790 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I431 |
14 | RÖFERT, Borchert | 20 Nov 1791 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I592 |
15 | SCHELJE, Johann Diedrich | 25 Aug 1782 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I601 |
16 | SCHWARTING, Ernst | 3 Sep 1792 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I603 |
17 | SCHWARTING, Hinrich | 16 Sep 1790 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I607 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | ||
1 | MUMME, Johann Hinrich | 2 Apr 1838 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I431 |
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen | Vermissten-Meldung | Personen-Kennung | ||
1 | ACKERMANN, Johann Hinrich | 7 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I941 |
2 | AHLERS, Berend | 7 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I3 |
3 | AXEN, Johann Hinrich | 22 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I4 |
4 | BERGMANN, Christoph | 7 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I26 |
5 | BISCHOFF, Albert Hinrich | 7 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I41 |
6 | BISCHOFF, Dierk | 7 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I942 |
7 | BONING, Gerhard | 7 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I118 |
8 | BRAUE, Wilm | 7 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I119 |
9 | DRIELING, Harm | 22 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I145 |
10 | DRIELING, Johann Hinrich | 7 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I144 |
11 | ECKHOFF, Ahrend | 17 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I943 |
12 | HEMMELSKAMP, Johann Hinrich | 17 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I251 |
13 | HOHENBÖKEN, Dierk | 21 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I252 |
14 | JANSSEN = JANTZEN, Johann Hinrich | 7 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I333 |
15 | KNIGGE, Diedrich | 22 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I353 |
16 | KOOPMANN, Johann Hinrich | 17 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I354 |
17 | MEYER, Johann | 7 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I434 |
18 | MEYER, Johann Friedrich | 1 Apr 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I432 |
19 | REIMERS, Hinrich | 31 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I551 |
20 | RÖFERT, Borchert | 7 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I592 |
21 | SCHELJE, Johann Diedrich | 31 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I601 |
22 | SCHELLING, Hermann | 25 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I602 |
23 | SCHRIEFER, Hinrich | 7 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I606 |
24 | SCHWARTING, Ernst | 7 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I603 |
25 | SCHWARTING, Hinrich | 21 Mrz 1816 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | I607 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Schelje / Meyer | 2 Nov 1809 | Berne / Ber., Berne, BRA, NI, D | F10 |