

| Name | MEHRENS, Anton | |
|
||
| Geboren | 24 Jul 1791 | Südende / Rst., Rastede, WST, NI, D |
| Getauft | 24 Jul 1791 | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Einheit | 9. franz. Regiment, Chevaux-legers | |
| Militärdienst / Aushebung | 1812 | |
| Einberufung zum Militärdienst | ||
| Beruf | Dalsper / Bfl., Elsfleth, BRA, NI, D |
|
| Schmied | ||
| Religion | LU | |
| Aufenthaltsort | 19 Jan 1814 | Nimwegen |
| Brief | ||
| Vermissten-Suchliste | Mrz 1818 | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D |
| Abwesend aus dem Herzogtum Oldenburg Nr. 465 | ||
|
||
| Gestorben | 1 Mrz 1870 | Dalsper / Bfl., Elsfleth, BRA, NI, D |
| Begraben | nach 1 Mrz 1870 | Bardenfleth / Bfl., Elsfleth, BRA, NI, D |
| Personen-Kennung | I467 | Napoleons_Armee |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2017 | |
| Familie | KRÖMER, Margarethe, geb. 20 Mai 1795, Altendorf / Obr., Ovelgönne, BRA, NI, D , gest. 5 Jun 1842, Dalsper / Bfl., Elsfleth, BRA, NI, D (Alter 47 Jahre) | |
| Verheiratet | 8 Nov 1821 | Oldenbrok / Obr., Ovelgönne, BRA, NI, D |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2017 | |
| Familien-Kennung | F24 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Dokumente | 1818 Vermissten-Suchliste Nr. 462-471 - Abwesende aus dem Herzogtum Oldenburg |