

| Name | HAGENDORFF, Johann *Diedrich Christian | |
|
||
| Geboren | 4 Mrz 1794 | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D |
| Getauft | 6 Mrz 1794 | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Einheit | Marinedienst; Schiff "Gemmappe" zu Rochefort | |
| Militärdienst / Aushebung | 1811 | |
| Einberufung zum Militärdienst | ||
| Vermissten-Suchliste | Mrz 1818 | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D |
| Abwesend aus dem Herzogtum Oldenburg Nr. 301 | ||
|
||
| Beruf | 1822 | Heuermann |
| auf Harm Gerh. Fröljes Hausmannsstelle | ||
| Religion | LU | |
| Aufenthaltsort | Rochefort |
|
| Brief | ||
| PIN1 | Rst.1794/015 | |
| Gestorben | 23 Jun 1835 | Gristede / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D |
| Begraben | 2 Jul 1835 | Wiefelstede / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D |
| Personen-Kennung | I303 | Napoleons_Armee |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2016 | |
| Familie | GERKEN, Helene, geb. 18 Mrz 1798, Gristede / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D , gest. 20 Jul 1853, Gristede / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D (Alter 55 Jahre) | |
| Verheiratet | 18 Mai 1819 | Wiefelstede / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2016 | |
| Familien-Kennung | F15 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Dokumente | 1818 Vermissten-Suchliste Nr. 298-307 - Abwesende aus dem Herzogtum Oldenburg |