Name | HERRINGS, Helena Catrine | |
|
||
Geboren | 7 Jul 1790 | Tettens / Blx., Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
Getauft | 9 Jul 1790 | Blexen / Blx., Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 27 Okt 1852 | Tettens / Blx., Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
Begraben | 3 Nov 1852 | Blexen / Blx., Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
Personen-Kennung | I1000 | Napoleons_Armee |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2015 |
Familie | FRESE = FREESE, Alrich, geb. 16 Apr 1780, Tettens / Blx., Nordenham, BRA, NI, D ![]() ![]() | |
Verheiratet | 9 Nov 1819 | Blexen / Blx., Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2015 | |
Familien-Kennung | F11 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |