
Ort : Geographische Breite: 49.6337308, Geographische Länge: -1.622137Treffer 1 bis 29 von 29
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Aug 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I111 | |
| 2 | 22 Aug 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I32 | |
| 3 | 22 Aug 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I141 | |
| 4 | 9 Nov 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I838 | |
| 5 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I203 | ||
| 6 | 11 Jan 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I869 | |
| 7 | 6 Mrz 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I236 | |
| 8 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I228 | ||
| 9 | Jul 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I224 | |
| 10 | 8 Aug 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I250 | |
| 11 | 4 Sep 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I352 | |
| 12 | 11 Apr 1814 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I414 | |
| 13 | 2 Mai 1812 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I427 | |
| 14 | 4 Sep 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I429 | |
| 15 | Mai 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I443 | |
| 16 | 14 Sep 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I426 | |
| 17 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I437 | ||
| 18 | 14 Mai 1814 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I522 | |
| 19 | 12 Apr 1814 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I553 | |
| 20 | Okt 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I898 | |
| 21 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I548 | ||
| 22 | 21 Sep 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I601 | |
| 23 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I661 | ||
| 24 | 13 Apr 1814 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I610 | |
| 25 | 20 Okt 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I628 | |
| 26 | 1 Nov 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I887 | |
| 27 | 13 Apr 1814 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I737 | |
| 28 | Aug 1812 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I802 | |
| 29 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I806 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Einheit |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 11 Jan 1813 | Cherbourg, Manche, Basse-Normandie, F | I869 | |