

| Name | MELCHERS, Christian Gerhard | |
|
||
| Geboren | 6 Aug 1789 | Hankhausen / Rst., Rastede, WST, NI, D |
| Getauft | 8 Aug 1789 | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Einheit | 2. franz. Regiment, 10. Kompanie, Chasseur zu Pferde | |
| Militärdienst / Aushebung | 1812 | |
| Einberufung zum Militärdienst; Stellvertreter | ||
| Beruf | Barghorn / Rst., Rastede, WST, NI, D |
|
| Heuerling | ||
| Religion | LU | |
| Aufenthaltsort | 17 Mrz 1813 | Veurne, Westflandern, VLG, B |
| Brief aus Fourne in Flandern | ||
| Vermissten-Suchliste | Mrz 1818 | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D |
| Abwesend aus dem Herzogtum Oldenburg Nr. 466 | ||
|
||
| Gestorben | 13 Nov 1840 | Barghorn / Rst., Rastede, WST, NI, D |
| Begraben | 18 Nov 1840 | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D |
| Ursache: von Armenwegen beerdigt | ||
| Personen-Kennung | I468 | Napoleons_Armee |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Sep 2017 | |
| Familie | CARSTENS, Anna Margarethe, geb. 24 Dez 1787, Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D , gest. 22 Mrz 1886, Delfshausen / Rst., Rastede, WST, NI, D (Alter 98 Jahre) | |
| Verheiratet | 13 Mai 1825 | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2017 | |
| Familien-Kennung | F25 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Dokumente | 1818 Vermissten-Suchliste Nr. 462-471 - Abwesende aus dem Herzogtum Oldenburg |