Name | FRERICHS, Frerich | |
|
||
Geboren | 8 Mrz 1793 | Lehmden / Rst., Rastede, WST, NI, D ![]() |
Getauft | 10 Mrz 1793 | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Einheit | ?. franz. Regiment, Chasseurs á cheval (= Jäger zu Pferde) | |
Militärdienst / Aushebung | 1813 | |
Einberufung zum Militärdienst | ||
Beruf | Lehmdermoor / Rst., Rastede, WST, NI, D ![]() |
|
Köter | ||
Beruf | Augusthausen / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
|
Köter | ||
Beruf | Norderschwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
|
Köter | ||
Religion | LU | |
Aufenthaltsort | Brief | |
Vermissten-Suchliste | Mrz 1818 | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Abwesend aus dem Herzogtum Oldenburg Nr. 213 | ||
|
||
Gestorben | 15 Dez 1862 | Augusthausen / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
Begraben | 19 Dez 1862 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
Personen-Kennung | I214 | Napoleons_Armee |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2017 |
Familie 1 | EHLERS, Anna Cathrine, geb. 19 Dez 1792, Schwei / Swi., Stadland, BRA, NI, D ![]() ![]() | |
Verheiratet | 11 Jun 1821 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2017 | |
Familien-Kennung | F20 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | FRÖLJE, Anna Sophie, geb. 14 Mai 1797, Südende / Rst., Rastede, WST, NI, D ![]() ![]() | |
Verheiratet | 18 Jun 1824 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2017 | |
Familien-Kennung | F21 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dokumente | ![]() | 1818 Vermissten-Suchliste Nr. 205-214 - Abwesende aus dem Herzogtum Oldenburg |