Name | EHLERS, Johann Gerhard | |
|
||
Geboren | 19 Sep 1787 | Bollenhagen / Jad., Jade, BRA, NI, D ![]() |
Getauft | 22 Sep 1787 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Einheit | unbekannt | |
Militärdienst / Aushebung | 11 Nov 1812 | |
Einberufung zum Militärdienst; Stellvertreter | ||
Religion | LU | |
Aufenthaltsort | 9 Apr 1814 | Neuruppin ![]() |
Brief | ||
Vermissten-Suchliste | Mrz 1818 | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Abwesend aus dem Herzogtum Oldenburg Nr. 172 | ||
|
||
Gestorben | 22 Jun 1858 | Hahnermoor / Rst., Rastede, WST, NI, D ![]() |
Ursache: Schlagfluß | ||
|
||
Begraben | 26 Jun 1858 | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D ![]() |
Personen-Kennung | I173 | Napoleons_Armee |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2017 |
Familie 1 | FRELS, Metje Margarethe, geb. 20 Aug 1773, Bollenhagen / Jad., Jade, BRA, NI, D ![]() ![]() | |
Verheiratet | 10 Jun 1805 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2017 | |
Familien-Kennung | F18 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | WULFERT, Friederike Wilhelmine Auguste, geb. errechnet 23 Mrz 1791, Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() ![]() | |
Verheiratet | 27 Okt 1814 | Oldenburg / OL., Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2017 | |
Familien-Kennung | F19 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dokumente | ![]() | 1818 Vermissten-Suchliste Nr. 170-179 - Abwesende aus dem Herzogtum Oldenburg
|