Name | KÜCKENS, Anna Helene Rebecca | |
|
||
Geboren | 9 Feb 1796 | Deichstücken / Efl., Elsfleth, BRA, NI, D |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I1001 | Napoleons_Armee |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2015 |
Familie | COLDEWEY, Johann Diedrich, geb. 2 Sep 1791, Norderschweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D , gest. 27 Jan 1838, Augusthausen / Swb., Jade, BRA, NI, D (Alter 46 Jahre) | |
Verheiratet | 24 Jun 1821 | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2015 | |
Familien-Kennung | F1 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |